Флот яхт-клуба
Флот яхт-клуба
В приводимом перечне флота яхт-клуба не учитываются яхты,
которые не спускались в последние навигации, а также яхты СДЮШОР (примерно 40 судов).
| Название яхты | Проект | № на парусе | Капитан | Квалифик. |
|
1 о т р я д |
||||
| «Греза» | Цетус | RUS 934 | Бойков Константин Гаврилович | я/капитан |
| «Звезда» | ИОР-1 | Дементьев Игорь Михайлович | я/капитан | |
| «Мальва» | ИОР-1 | RUS 905 | Моторин Владимир Юрьевич | я/капитан |
| «Нева» | ИОР-1 | RUS 920 | Дмитриев Виктор Алексеевич | я/капитан |
| «Эра» | Драко | Кучмель Валерий Ильич | я/капитан | |
|
2 о т р я д |
||||
| «Амур» | Л-6 | RUS 627 | Курышев Вадим Олегович | я/шкипер |
| «Варяг» | Алькор | RUS 625 | Гуторов Валентин Алексеевич | я/капитан |
| «Енисей» | Л-6 | Корнева Мария Сергеевна | я/капитан | |
| «Звезда» | Л-6 | RUS 880 | Мащенко Константин Николаевич | я/р2 кл |
| «Кареджи» | Л-6 | Смирнов Кирилл Станиславович | я/р2 кл. | |
| «Лена» | Л-6 | RUS 815 | Яковлев Анатолий Федорович | я/капитан |
| «Луга» | Л-60 | RUS 2866 | Пошерстник Аркадий Федорович | я/капитан |
| «Онега» | Л-6 | RUS 671 | Бриллиантов Никита Святославович | я/капитан |
| «Синяя птица» | Л-6 | RUS 630 | Черняев Павел Михайлович | я/капитан |
| «Сольвейг» | Л-6 | RUS 626 | Степанов Виктор Евгеньевич | я/шкипер |
| «Уссури» | Л-6 | RUS 3733 | Задириенко Владимир Игоревич | я/рул. 2 кл. |
| «Фея» | Л-6 | RUS 733 | Максимова Елена Геннадиевна | я/р1 кл. |
|
3 о т р я д |
||||
| «Борей» | Картер-30 | RUS 1473 | Верхлин Яков Бениаминович | я/капитан |
| «Вея» | Картер-30 | 7 | Смирнов Николай Владиславович | я/шкипер |
| «Горн» | Картер-30 | RUS 1422 | Хабаров Борис Александрович | я/капитан |
| «Юнга» | Картер-30 | RUS 1407 | Зейда Роман Моисеевич | я/капитан |
| «Акела» | Конрад-25 РТ | RUS 1173 | Дорожкин Игорь Владимирович | я/капитан |
| «Багира» | Курьер-4 | RUS 2092 | Темес Сергей Анатольевич | я/капитан |
| «Бемби» | Конрад-25 Р | RUS 1117 | Чижик Леонид Абрамович | я/капитан |
| «Гепард» | Конрад-25 РТ | RUS 1115 | Калиниченко Александр Яковлевич | я/капитан |
| «Леда» | Конрад-25 РТ | RUS 1199 | Николаев Александр Николаевич | я/р1 кл. |
| «Пери» | Конрад-25 РТ | 5 | Попова Татьяна Николаевна | я/капитан |
| «Спокойный» | Конрад-25 РТ | RUS 1198 | Венгеренко Инна Алексеевна | я/капитан |
| «Фарт» | Конрад-25 РТ | RUS 1118 | Самойлов Александр Евгеньевич | я/шкипер |
|
4 о т р я д |
||||
| «Азард» | Револьвер | RUS 2063 | Беликов Андрей Васильевич | я/капитан |
| «Корнет» | Револьвер | Яковлев Игорь Алексеевич | я/р1 кл. | |
| «Бамбр» | Револьвер | Худская Ирина Леонидовна | я/шкипер | |
| «Маугли» | Револьвер | Сорокин Владимир Михайлович | я/р1 кл. | |
| «Песня» | Револьвер | RUS 2124 | Левицкая Ольга Викторовна | я/рулевой |
| «Спрей» | Револьвер | Лосев Илья Анатольевич | я/р1 кл. | |
| «Рогнеда» | Револьвер | Морозов Виктор Алексеевич | я/шкипер | |
| «Факт» | Револьвер | Беляхин Александр Николаевич | я/шкипер | |
| «Финт» | Револьвер | RUS 2062 | Александров Игорь Олегович | я/шкипер |
|
5 о т р я д |
||||
| «Аризона» | КРБ-5.5 | Поляков Андрей Анатольевич | я/рулевой | |
| «ЭОС» | КРБ-5.5 | Яковлев Николай Иванович | я/капитан | |
| «Аврора» | Смарагд | Люблинский Дмитрий Сергеевич | я/капитан | |
| «Новела» | КРБ Ст-28 | Коган Григорий Борисович | я/капитан | |
| «Зыбь» | Фолькбот | RUS F -124 | Чалов Владимир Николаевич | я/шкипер |
| «Закат» | Карина | Жилин Алексей Викторович | я/шкипер | |
| «Лада» | Карина | Богачев Юрий Петрович | я/р1 кл. | |
| «Атлантик» | ЛЭС 23 | Макаров Владимир Никитич | я/капитан | |
|
6 о т р я д |
||||
| «Викинг» | Дракон | D 17 | Севостьянов Андрей Викентьевич | я/рулевой |
| «Дьяволенок» | Дракон | D 651 | Ренни Оксана Валентиновна | я/шкипер |
| «Монстр» | Дракон | D 50 | Марков Игорь Евгеньевич | я/рулевой |
| «Секрет» | Дракон | Григорьева Юлия Александровна | я/р2 кл. | |
| «Яхонт» | Дракон | D 508 | Кудрявцева Тамара Ивановна | я/р1 кл. |
| «Кенгуру» | Солинг | Русакова Ирина Витальевна | я/р2 кл. | |
| «Викинг» | М | Круглов Владимир Сергеевич | я/шкипер | |



