Официальные результаты Парусная регата в честь открытия навигации 2016
Парусная регата в честь открытия навигации 2016
Финский залив, г. Санкт-Петербург
28.05.2016 - 29.05.2016
Официальные результаты
Председатель ГК_____________/Колосов Д.К./ Главный секретарь_____________/Полякова А.В./
Класс: Оптимист
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | ||||||||
1 | 441 | Гольдберг Георгий | 2004 | 1ю | 1 | (4) | 1 | 1 | 2 | 5,0 | 1 | Русакова И.В. Дедушенко А.С. СПб РЯК |
2 | 12 | Вайнорес Никита | 2004 | 1ю | 3 | 2 | 3 | 2 | (4) | 10,0 | 2 | Русакова И.В. Дедушенко А.С. СПб РЯК |
3 | 93 | Копченков Евгений | 2006 | 1ю | 2 | 1 | 6 | (8) | 6 | 15,0 | 3 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
4 | 60 | Рубцов Степан | 2002 | 1ю | 4 | 3 | 4 | (9) | 5 | 16,0 | 4 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
5 | 77 | Астапов Андрей | 2005 | 3ю | 5 | (ocs) | 7 | 4 | 3 | 19,0 | 5 | Винотовская Е.В. Петров О.И. Агафоненок А.В. Морской детский парусный клуб |
6 | 9 | Тимофеев Александр | 2005 | 2ю | 10 | 5 | 2 | (dnf) | 8 | 25,0 | 6 | Русакова И.В. Дедушенко А.С. СПб РЯК |
7 | 988 | Ларченков Николай | 2008 | 1ю | 9 | 6 | 5 | 6 | (10) | 26,0 | 7 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
8 | 980 | Ларченков Даниил | 2008 | 1ю | 7 | 7 | (9) | 5 | 7 | 26,0 | 8 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
9 | 96 | Копченков Павел | 2006 | 1ю | 6 | 10 | 8 | 10 | (15) | 34,0 | 9 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
10 | 131 | Бич Глеб | 2006 | 1ю | (dnf) | 9 | 12 | 7 | 9 | 37,0 | 10 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
11 | 530 | Крылова Мария | 2005 | 1ю | 8 | 8 | 13 | 11 | (dns) | 40,0 | 11 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
12 | 71 | Александрова Юлия | 2006 | 2ю | 11 | 11 | (dnf) | 12 | 12 | 46,0 | 12 | Русакова И.В. Дедушенко А.С. СПб РЯК |
13 | 941 | Семенов Кирилл | 2003 | 1ю | (dnc) | dnc | dnc | 3 | 1 | 50,0 | 13 | Русакова И.В. Дедушенко А.С. СПб РЯК |
14 | 11 | Михайлова Анастасия | 2005 | 2ю | 12 | 14 | 14 | (15) | 13 | 53,0 | 14 | Русакова И.В. Дедушенко А.С. СПб РЯК |
15 | 1 | Ипполитова Виктория | 2008 | (dnf) | 15 | 11 | 13 | dnf | 62,0 | 15 | Винотовская Е.В. Петров О.И. Агафоненок А.В. Морской детский парусный клуб | |
16 | 984 | Рант Георгий | 2004 | 1ю | (dnf) | 13 | 10 | dnf | dns | 69,0 | 16 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
17 | 17 | Сиротин Вадим | 2004 | 2ю | 13 | 16 | (dnf) | 17 | dnf | 69,0 | 17 | Русакова И.В. Дедушенко А.С. СПб РЯК |
18 | 09 | Оганян Александр | 2007 | 1ю | (dnf) | 12 | dnf | 14 | dnf | 72,0 | 18 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
19 | 39 | Дорошенко Владислав | 2006 | 1ю | (dnf) | ocs | ocs | 16 | 14 | 76,0 | 19 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
20 | 47 | Дружинин Артем | 2006 | 1ю | (dnc) | dnc | dnc | dns | 11 | 80,0 | 20 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
21 | 36 | Володькова София | 2006 | 1ю | (dnf) | dnf | dnf | dnc | dnc | 92,0 | 21 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
22 | 1114 | Жученко Леонид | 2007 | 2 | (dnf) | dnf | dns | dns | dns | 92,0 | 21 | Винотовская Е.В. Петров О.И. Агафоненок А.В. Морской детский парусный клуб |
Класс: ЛазерРадиал
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | ||||||||
1 | 172536 | Смирнов Иван | 2001 | 2 | (3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 7,0 | 1 | Винотовская Е.В. Петров О.И. Агафоненок А.В. Морской детский парусный клуб |
2 | 195737 | Мартусь Анастасия | 2002 | 1ю | 1 | (3) | 1 | 3 | 3 | 8,0 | 2 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
3 | 201029 | Чашин Даниил | 2001 | 2 | 2 | 2 | 3 | (4) | 4 | 11,0 | 3 | Винотовская Е.В. Петров О.И. Агафоненок А.В. Морской детский парусный клуб |
4 | б/н | Максимов Денис | 2000 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | 1 | 1 | 12,0 | 4 | Русакова И.В. Дедушенко А.С. СПб РЯК |
Класс: Зум8
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | ||||||||
1 | 33 | Исмаилов Виктор | 2000 | 1ю | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 4,0 | 1 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
2 | 3 | Трушечкин Степан | 2000 | 1ю | (2) | 2 | 1 | 2 | 2 | 7,0 | 2 | Русакова И.В. Дедушенко А.С. СПб РЯК |
3 | 4 | Качалин Владимир | 2004 | 1ю | (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12,0 | 3 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
4 | б/н | Ладыжинская Екатерина | 2001 | 1ю | (dnf) | dnf | dnf | 4 | dns | 25,0 | 4 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
5 | 100 | Корнева Анна | 2001 | 3 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 28,0 | 5 | Русакова И.В. Дедушенко А.С. СПб РЯК |
6 | 97 | Корнев Владимир | 2001 | 3 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 28,0 | 5 | Русакова И.В. Дедушенко А.С. СПб РЯК |
Класс: 420
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | ||||||||
1 | 4 | Зуев Алексей Комашко Игорь |
2001 2003 |
1ю 1ю |
1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 4,0 | 1 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
2 | 5 | Петтай Анастасия Щепина Зинаида |
2000 2000 |
1ю 1ю |
(2) | 2 | 1 | 2 | 2 | 7,0 | 2 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
Класс: Фева
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | ||||||||
1 | 4841 | Русецкая Анна Русецкая Мария |
1999 1985 |
1 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | (3) | 4,0 | 1 | Винотовская Е.В. Петров О.И. Агафоненок А.В. Морской детский парусный клуб |
2 | 6085 | Курбанов Мирзо Ахламенюк Тимофей |
2000 1999 |
1ю | 2 | 2 | (4) | 2 | 1 | 7,0 | 2 | Русакова И.В. Дедушенко А.С. СПб РЯК |
3 | 5790 | Дерягина Анастасия Верещагина Софья |
2001 2001 |
2ю | (5) | 4 | 2 | 4 | 2 | 12,0 | 3 | Русакова И.В. Дедушенко А.С. СПб РЯК |
4 | 6084 | Жаров Александр Наберенков Илья |
2004 2004 |
1ю 1ю |
3 | 3 | (5) | 3 | 4 | 13,0 | 4 | Русакова И.В. Дедушенко А.С. СПб РЯК |
5 | 5789 | Давыдов Даниил Гончаренко Виктория |
2002 2002 |
1ю 1ю |
4 | (5) | 3 | 5 | 5 | 17,0 | 5 | Русакова И.В. Дедушенко А.С. СПб РЯК |
6 | 1 | Гришененко Анастасия Каштанов Руслан |
2002 2002 |
1ю 1ю |
(dnf) | dnf | dnf | 6 | 6 | 26,0 | 6 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |