Предварительные результаты Парусная регата в честь открытия навигации 2016 (28.05.2016)
Парусная регата в честь открытия навигации 2016
Финский залив, г. Санкт-Петербург
28.05.2016 - 29.05.2016
Предварительные результаты
Председатель ГК_____________/Колосов Д.К./
Главный секретарь_____________/Полякова А.В./
Класс: Оптимист
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | ||||||||
1 | 441 | Гольдберг Георгий | 2004 | 1ю | 1 | 4 | 1 | 6,0 | 1 | Русакова И.В. Дедушенко А. СПб РЯК |
2 | 12 | Вайнорес Никита | 2004 | 1ю | 3 | 2 | 3 | 8,0 | 2 | Русакова И.В. Дедушенко А. СПб РЯК |
3 | 93 | Копченков Евгений | 2006 | 1ю | 2 | 1 | 6 | 9,0 | 3 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
4 | 60 | Рубцов Степан | 2002 | 1ю | 4 | 3 | 4 | 11,0 | 4 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
5 | 9 | Тимофеев Александр | 2005 | 2ю | 10 | 5 | 2 | 17,0 | 5 | Русакова И.В. Дедушенко А. СПб РЯК |
6 | 988 | Ларченков Николай | 2008 | 1ю | 9 | 6 | 5 | 20,0 | 6 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
7 | 980 | Ларченков Даниил | 2008 | 1ю | 7 | 7 | 9 | 23,0 | 7 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
8 | 96 | Копченков Павел | 2006 | 1ю | 6 | 10 | 8 | 24,0 | 8 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
9 | 530 | Крылова Мария | 2005 | 1ю | 8 | 8 | 13 | 29,0 | 9 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
10 | 77 | Астапов Андрей | 2005 | 3ю | 5 | ocs | 7 | 34,0 | 10 | Винотовская Е.В. Петров О.И. Агафоненок А.В. Морской детский парусный клуб |
11 | 11 | Михайлова Анастасия | 2005 | 2ю | 12 | 14 | 14 | 40,0 | 11 | Русакова И.В. Дедушенко А. СПб РЯК |
12 | 131 | Бич Глеб | 2006 | 1ю | dnf | 9 | 12 | 43,0 | 12 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
13 | 71 | Александрова Юлия | 2006 | 2ю | 11 | 11 | dnf | 44,0 | 13 | Русакова И.В. Дедушенко А. СПб РЯК |
14 | 984 | Рант Георгий | 2004 | 1ю | dnf | 13 | 10 | 45,0 | 14 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
15 | 1 | Ипполитова Виктория | 2008 | dnf | 15 | 11 | 48,0 | 15 | Винотовская Е.В. Петров О.И. Агафоненок А.В. Морской детский парусный клуб |
|
16 | 17 | Сиротин Вадим | 2004 | 2ю | 13 | 16 | dnf | 51,0 | 16 | Русакова И.В. Дедушенко А. СПб РЯК |
17 | 09 | Оганян Александр | 2007 | 1ю | dnf | 12 | dnf | 56,0 | 17 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
18 | 39 | Дорошенко Владислав | 2006 | 1ю | dnf | ocs | ocs | 66,0 | 18 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
19 | 47 | Дружинин Артем | 2006 | 1ю | dnc | dnc | dnc | 66,0 | 18 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
20 | 1114 | Жученко Леонид | 2007 | 2 | dnf | dnf | dns | 66,0 | 18 | Винотовская Е.В. Петров О.И. Агафоненок А.В. Морской детский парусный клуб |
21 | 36 | Володькова София | 2006 | 1ю | dnf | dnf | dnf | 66,0 | 18 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
Класс: ЛазерРадиал
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | ||||||||
1 | 195737 | Мартусь Анастасия | 2002 | 1ю | 1 | 3 | 1 | 5,0 | 1 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
2 | 172536 | Смирнов Иван | 2001 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6,0 | 2 | Винотовская Е.В. Петров О.И. Агафоненок А.В. Морской детский парусный клуб |
3 | 201029 | Чашин Даниил | 2001 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7,0 | 3 | Винотовская Е.В. Петров О.И. Агафоненок А.В. Морской детский парусный клуб |
4 | б/н | Максимов Денис | 2000 | 1 | dnc | dnc | dnc | 15,0 | 4 | Русакова И.В. Дедушенко А. СПб РЯК |
Класс: Зум8
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | ||||||||
1 | 33 | Исмаилов Виктор | 2000 | 1ю | 1 | 1 | 2 | 4,0 | 1 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
2 | 3 | Трушечкин Степан | 2000 | 1ю | 2 | 2 | 1 | 5,0 | 2 | Русакова И.В. Дедушенко А. СПб РЯК |
3 | 4 | Качалин Владимир | 2004 | 1ю | 3 | 3 | 3 | 9,0 | 3 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
4 | 97 | Корнев Владимир | 2001 | 3 | dnc | dnc | dnc | 21,0 | 4 | Русакова И.В. Дедушенко А. СПб РЯК |
5 | 100 | Корнева Анна | 2001 | 3 | dnc | dnc | dnc | 21,0 | 4 | Русакова И.В. Дедушенко А. СПб РЯК |
6 | б/н | Ладыжинская Екатерина | 2001 | 1ю | dnf | dnf | dnf | 21,0 | 4 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
Класс: 420
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | ||||||||
1 | 4 | Зуев Алексей Комашко Игорь |
2001 2003 |
1ю 1ю |
1 | 1 | 2 | 4,0 | 1 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
2 | 5 | Петтай Анастасия Щепина Зинаида |
2000 2000 |
1ю 1ю |
2 | 2 | 1 | 5,0 | 2 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |
Класс: Фева
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | ||||||||
1 | 4841 | Русецкая Анна Русецкая Мария |
1999 1985 |
1 1 |
1 | 1 | 1 | 3,0 | 1 | Винотовская Е.В. Петров О.И. Агафоненок А.В. Морской детский парусный клуб |
2 | 6085 | 2 | 2 | 4 | 8,0 | 2 | Русакова И.В. Дедушенко А. СПб РЯК |
|||
3 | 5790 | Дерягина Анастасия Верещагина Софья |
2001 2001 |
2ю | 5 | 4 | 2 | 11,0 | 3 | Русакова И.В. Дедушенко А. СПб РЯК |
4 | 6084 | Жаров Александр Наберенков Илья |
2004 2004 |
1ю 1ю |
3 | 3 | 5 | 11,0 | 4 | Русакова И.В. Дедушенко А. СПб РЯК |
5 | 5789 | Давыдов Даниил Гончаренко Виктория |
2002 2002 |
1ю 1ю |
4 | 5 | 3 | 12,0 | 5 | Русакова И.В. СПб РЯК |
6 | 1 | Гришененко Анастасия Каштанов Руслан |
2002 2002 |
1ю 1ю |
dnf | dnf | dnf | 21,0 | 6 | Андреев С.С. Семенов С.В. ДСПК "Рауту" ШВСМ по ВВС |