Предварительные результаты парусная регата в честь Открытия навигации 2015 (на 24.05.2015)
Парусная регата в честь Открытия навигации 2015
Акватория Невской Губы
23.05.2015 - 31.05.2015
Предварительные результаты
Главный секретарь_____________/Полякова А.В./ Председатель ГК_____________/Вавилова А.А./
Класс: Луч-мини
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | Гонки | Очки | Место | Тренер/Команда | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | ||||||
1 | 156 | Максимов Денис | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 1 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. Речной яхт-клуб Профсоюзов, ГБОУ "Балтийский Берег" |
2 | 263 | Раевский Николай | 2 | 4 | 2 | 4 | 12,0 | 2 | Шлюев И. Академия Парусного Спорта ЯКСПб |
3 | 262 | Фрейганг Кристина | 4 | 3 | 6 | 3 | 16,0 | 3 | Шлюев И. Академия Парусного Спорта ЯКСПб |
4 | 711 | Патрикеев Семён | 3 | 5 | 3 | 6 | 17,0 | 4 | Шлюев И. Академия Парусного Спорта ЯКСПб |
5 | 264 | Кошелева Ксения | ocs | 6 | 4 | 2 | 21,0 | 5 | Шлюев И. Академия Парусного Спорта ЯКСПб |
6 | 213 | Симонова Варвара | ocs | 2 | 5 | 5 | 21,0 | 6 | Шлюев И. Академия Парусного Спорта ЯКСПб |
7 | б/н | Петручик Евгения | 5 | 7 | dns | dns | 30,0 | 7 | Шлюев И. Академия Парусного Спорта ЯКСПб |
8 | 490 | Курбанов Мерзо | dnc | dnc | dnc | dnc | 36,0 | 8 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. Речной яхт-клуб Профсоюзов, ГБОУ "Балтийский Берег" |
Класс: Зум
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | Гонки | Очки | Место | Тренер/Команда | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | ||||||
1 | 77 | Усачев Даниил | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 1 | Быкова А.А., Логинов В.И. "Санкт-Петербургский парусный клуб", ШВСМ по ВВС |
2 | 24 | Логинов Владимир | 3 | 3 | 2 | 2 | 10,0 | 2 | Быкова А.А., Логинов В.И. "Санкт-Петербургский парусный клуб", ШВСМ по ВВС |
3 | 89 | Мехов Петр | 2 | 2 | 3 | 3 | 10,0 | 3 | Быкова А.А., Логинов В.И. "Санкт-Петербургский парусный клуб", ШВСМ по ВВС |
4 | 100 | Корнев Владимир | dnc | dnc | dnc | dnc | 24,0 | 4 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. Речной яхт-клуб Профсоюзов, ГБОУ "Балтийский Берег" |
5 | 39 | Верещагина Софья | dnc | dnc | dnc | dnc | 24,0 | 4 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. Речной яхт-клуб Профсоюзов, ГБОУ "Балтийский Берег" |
Класс: Оптимист
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | Гонки | Очки | Место | Тренер/Команда | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | ||||||
1 | 1712 | Дерягина Анастасия | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 1 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. Речной яхт-клуб Профсоюзов, ГБОУ "Балтийский Берег" |
2 | 425 | Жаров Александр | 2 | 2 | 2 | 2 | 8,0 | 2 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. Речной яхт-клуб Профсоюзов, ГБОУ "Балтийский Берег" |
3 | 11д | Александрова Юлия | 4 | 4 | 3 | 3 | 14,0 | 3 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. Речной яхт-клуб Профсоюзов, ГБОУ "Балтийский Берег" |
4 | 427 | Вайнорес Никита | 3 | 3 | 5 | 4 | 15,0 | 4 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. Речной яхт-клуб Профсоюзов, ГБОУ "Балтийский Берег" |
5 | 7 | Гольдберг Георгий | 5 | ocs | 4 | dnc | 27,0 | 5 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. Речной яхт-клуб Профсоюзов, ГБОУ "Балтийский Берег" |
6 | 9 | Соболь Назар | dnc | dnc | dnc | dnc | 36,0 | 6 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. Речной яхт-клуб Профсоюзов, ГБОУ "Балтийский Берег" |
7 | 420 | Наберенков Илья | dnc | dnc | dnc | dnc | 36,0 | 6 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. Речной яхт-клуб Профсоюзов, ГБОУ "Балтийский Берег" |
8 | 429 | Давыдов Даниил | dnc | dnc | dnc | dnc | 36,0 | 6 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. Речной яхт-клуб Профсоюзов, ГБОУ "Балтийский Берег" |