Предварительные результаты «Майская регата» 2016 (на 02 мая 2016г)
«Майская регата»
Речной Яхт-клуб СПб
02.05.2016 - 09.05.2016
Предварительные результаты
Председатель ГК_____________/Колосов Д./ Главный секретарь_____________/Георгиади В.В./
Класс: Оптимист
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Доп.зачет | Тренер/Город/Команда | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | девочки | ||||||||
1 | 195 | Кузьмин Артем | 2003 | 1ю | 1 | 1 | 2 | 4 | 8,0 | 1 | Елышев И.В., Разумович Д.В., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
2 | 229 | Голованев Иван | 2003 | 1ю | 2 | 2 | 1 | 3 | 8,0 | 2 | Елышев И.В., Разумович Д.В., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
3 | 3 | Минибаев Александр | 2005 | 1ю | 4 | 5 | 5 | 2 | 16,0 | 3 | Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
4 | RUS 177 | Охотников Иван | 2006 | 1ю | 16 | 3 | 3 | 7 | 29,0 | 4 | Андреев С. С., Семенов С.В., Овчинников В.В Спб ДСПК «Рауту» / ШВСМ по ВВС (Санкт Петербург) |
|
5 | 281 | Лелюх Мирон | 2007 | 1ю | 6 | 6 | 20 | 10 | 42,0 | 5 | Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
6 | 25 | Корниенко Артур | 2005 | 1ю | 27 | 4 | 11 | 11 | 53,0 | 6 | Ежова К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
7 | 7 | Мосинцев Егор | 2003 | 1ю | 19 | 10 | 13 | 16 | 58,0 | 7 | Ежова К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
8 | 575 | Шуненков Кирилл | 2006 | 1ю | 3 | bfd | 6 | 6 | 67,0 | 8 | Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
9 | 85 | Кудрявцев Никита | 2005 | б/р | 24 | 7 | 19 | 17 | 67,0 | 9 | Ежова К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
10 | 809 | Герман Евгений | 2003 | 1ю | 20 | 8 | 22 | 19 | 69,0 | 10 | Ежова К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
11 | RUS 099 | Перчик Даниил | 2004 | 2ю | 10 | bfd | 9 | 1 | 72,0 | 11 | Андреев С. С., Семенов С.В., Овчинников В.В Спб ДСПК «Рауту» / ШВСМ по ВВС (Санкт Петербург) |
|
12 | 994 | Голеса Юрий | 2003 | 1ю | 8 | bfd | 4 | 12 | 76,0 | 12 | Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
13 | 181 | Быков Олег | 2004 | 1ю | 28 | 9 | 26 | 14 | 77,0 | 13 | Елышев И.В., Разумович Д.В., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
14 | 91 | Коданева Алиса | 2004 | 1ю | 17 | bfd | 8 | 9 | 86,0 | 14 | 1 | Елышев И.В., Разумович Д.В., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
15 | 99 | Гункер Артем | 2006 | 1ю | 5 | bfd | 15 | 15 | 87,0 | 15 | Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
16 | RUS 60 | Баранов Демьян | 2007 | 1ю | 15 | bfd | 16 | 13 | 96,0 | 16 | Андреев С. С., Семенов С.В., Овчинников В.В Спб ДСПК «Рауту» / ШВСМ по ВВС (Санкт Петербург) |
|
17 | 986 | Гункер Станислава | 2007 | 1ю | 9 | dnf | 23 | 21 | 105,0 | 17 | 2 | Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
18 | 71 | Александрова Юлия | 2006 | б/р | 38 | 15 | 28 | 24 | 105,0 | 18 | 3 | Русакова И.В.,Дедушенко А.С. Спб СПб речного яхт-клуба профсоюзов, г. Санкт-Петербург, ГБОУ "Балтийский берег" |
19 | RUS 47 | Ераков Глеб | 2005 | 2ю | 21 | bfd | 17 | 20 | 110,0 | 19 | Андреев С. С., Семенов С.В., Овчинников В.В Спб ДСПК «Рауту» / ШВСМ по ВВС (Санкт Петербург) |
|
20 | 269 | Витюк Владимир | 2006 | б/р | bfd | 12 | 25 | 22 | 111,0 | 20 | Ежова К.С. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
21 | 09 | Бич Глеб | 2006 | 3ю | 32 | 16 | 32 | 31 | 111,0 | 21 | Андреев С. С., Семенов С.В., Овчинников В.В Спб ДСПК «Рауту» / ШВСМ по ВВС (Санкт Петербург) |
|
22 | 11 | Михайлова Анастасия | 2005 | б/р | 35 | 18 | 31 | 30 | 114,0 | 22 | 4 | Русакова И.В.,Дедушенко А.С. Спб СПб речного яхт-клуба профсоюзов, г. Санкт-Петербург, ГБОУ "Балтийский берег" |
23 | 985 | Массамба Антон | 2004 | 2ю | 22 | bfd | 18 | 27 | 119,0 | 23 | Ежова К.С. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
24 | RUS 980 | Копченков Евгений | 2006 | 3ю | 29 | 11 | bfd | 28 | 120,0 | 24 | Андреев С. С., Семенов С.В., Овчинников В.В Спб ДСПК «Рауту» / ШВСМ по ВВС (Санкт Петербург) |
|
25 | 1182 | Шабанов Дмитрий | 2005 | 1ю | 13 | bfd | bfd | 5 | 122,0 | 25 | Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
26 | 95 | Ларченков Николай | 2008 | 3ю | dnf | 14 | 33 | 25 | 124,0 | 26 | Андреев С. С., Семенов С.В., Овчинников В.В Спб ДСПК «Рауту» / ШВСМ по ВВС (Санкт Петербург) |
|
27 | RUS 65 | Зайкин Кирилл | 2006 | 3ю | 12 | bfd | 10 | dnf | 126,0 | 27 | Андреев С. С., Семенов С.В., Овчинников В.В Спб ДСПК «Рауту» / ШВСМ по ВВС (Санкт Петербург) |
|
28 | 263 | Ободеев Иван | 2006 | б/р | bfd | 13 | 12 | bfd | 129,0 | 28 | Ежова К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
29 | 77 | Астапов Андрей | 2005 | б/р | 30 | bfd | 27 | 23 | 132,0 | 29 | Винотовская Е.В., Петров О.И, Агафоненок А.В.. Спб Морской яхт-клуб |
|
30 | 268 | Метлин Тимофей | 2005 | 1ю | 18 | bfd | bfd | 18 | 140,0 | 30 | Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
31 | 358 | Рыжанкова Мария | 2003 | 1ю | 14 | bfd | 24 | dnf | 142,0 | 31 | 5 | Елышев И.В., Разумович Д.В., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
32 | 17 | Сиротин Вадим | 2004 | б/р | 39 | 19 | bfd | 32 | 142,0 | 32 | Русакова И.В.,Дедушенко А.С. Спб СПб речного яхт-клуба профсоюзов, г. Санкт-Петербург, ГБОУ "Балтийский берег" |
|
33 | 266 | Марков Артем | 2004 | 2ю | 25 | bfd | 14 | bfd | 143,0 | 33 | Ежова К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
34 | RUS 5 | Дружинин Артем | 2006 | 3ю | 36 | bfd | 29 | 26 | 143,0 | 34 | Андреев С. С., Семенов С.В., Овчинников В.В Спб ДСПК «Рауту» / ШВСМ по ВВС (Санкт Петербург) |
|
35 | 93 | Ларченков Даниил | 2008 | 3ю | 37 | bfd | 30 | 29 | 148,0 | 35 | Андреев С. С., Семенов С.В., Овчинников В.В Спб ДСПК «Рауту» / ШВСМ по ВВС (Санкт Петербург) |
|
36 | RUS 988 | Зайкин Михаил | 2008 | 3ю | 31 | bfd | 34 | 33 | 150,0 | 36 | Андреев С. С., Семенов С.В., Овчинников В.В Спб ДСПК «Рауту» / ШВСМ по ВВС (Санкт Петербург) |
|
37 | 262 | Шуненков Андрей | 262 | б/р | 26 | bfd | 21 | bfd | 151,0 | 37 | Ежова К.С. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
38 | RUS 8 | Дорошенко Владислав | 2006 | 3ю | 33 | 17 | bfd | bfd | 154,0 | 38 | Андреев С. С., Семенов С.В., Овчинников В.В Спб ДСПК «Рауту» / ШВСМ по ВВС (Санкт Петербург) |
|
39 | 979 | Морщинин Иван | 2007 | б/р | bfd | bfd | 7 | bfd | 163,0 | 39 | Ежова К.С. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
40 | 425 | Жаров Александр | 2004 | 1ю | 7 | bfd | bfd | bfd | 163,0 | 40 | Русакова И.В.,Дедушенко А.С. Спб СПб речного яхт-клуба профсоюзов, г. Санкт-Петербург, ГБОУ "Балтийский берег" |
|
41 | 26 | Мельников Александр | 2004 | 1ю | bfd | bfd | bfd | 8 | 164,0 | 41 | Елышев И.В., Разумович Д.В., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
42 | 523 | Пушева Софья | 2006 | 1ю | 11 | bfd | bfd | bfd | 167,0 | 42 | 6 | Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
43 | RUS 530 | Копченков Павел | 2006 | 3ю | 34 | bfd | bfd | 34 | 172,0 | 43 | Андреев С. С., Семенов С.В., Овчинников В.В Спб ДСПК «Рауту» / ШВСМ по ВВС (Санкт Петербург) |
|
44 | 255 | Аксаментов Артем | 2005 | б/р | 23 | bfd | bfd | bfd | 179,0 | 44 | Ежова К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
45 | 1114 | Глотов Глеб | 2006 | б/р | 40 | bfd | bfd | 35 | 179,0 | 45 | Винотовская Е.В., Петров О.И, Агафоненок А.В.. , Морской яхт-клуб |
|
46 | RUS 131 | Рубцов Степан | 2002 | 3ю | dnf | dnf | dnf | dnf | 208,0 | 46 | Андреев С. С., Семенов С.В., Овчинников В.В Спб ДСПК «Рауту» / ШВСМ по ВВС (Санкт Петербург) |
|
47 | 261 | Мамин Илья | 2004 | 2ю | dnc | bfd | bfd | bfd | 208,0 | 46 | Ежова К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
48 | 295 | Еременко Вивея | 2005 | б/р | dnc | dnc | dnc | dnc | 208,0 | 46 | 7 | Ежова К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
49 | 777 | Абакумова Елизавета | 2003 | 1ю | dnc | dnc | dnc | dnc | 208,0 | 46 | 7 | Елышев И.В., Разумович Д.В., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
50 | RUS 105 | Кулишкина Александра | 2002 | 1ю | dnc | dnc | dnc | dnc | 208,0 | 46 | 7 | Андреев С. С., Семенов С.В., Овчинников В.В Спб ДСПК «Рауту» / ШВСМ по ВВС (Санкт Петербург) |
51 | RUS 4141 | Русских Богдан | 2003 | 1ю | dnc | dnc | dnc | dnc | 208,0 | 46 | Андреев С. С., Семенов С.В., Овчинников В.В Спб ДСПК «Рауту» / ШВСМ по ВВС (Санкт Петербург) |
Класс: Луч-мини
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | ||||||||
1 | 264 | Патрикеев Семен | 2001 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11,0 | 1 | Шлюев И.Г. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
2 | 49 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12,0 | 2 | Русакова И.В.,Дедушенко А.С. Спб СПб речного яхт-клуба профсоюзов, г. Санкт-Петербург, ГБОУ "Балтийский берег" |
|||
3 | 262 | Фрейганг Кристина | 2001 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 14,0 | 3 | Шлюев И.Г. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
4 | 55 | Симонова Варвара | 2001 | 1 | 3 | 1 | bfd | 3 | 17,0 | 4 | Шлюев И.Г. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
5 | 495 | Максимов Денис | 2000 | I | 5 | 2 | 1 | dnf | 18,0 | 5 | Русакова И.В.,Дедушенко А.С. Спб СПб речного яхт-клуба профсоюзов, г. Санкт-Петербург, ГБОУ "Балтийский берег" |
6 | 228 | 7 | 7 | 4 | 5 | 23,0 | 6 | Русакова И.В.,Дедушенко А.С. Спб СПб речного яхт-клуба профсоюзов, г. Санкт-Петербург, ГБОУ "Балтийский берег" |
|||
7 | 490 | Боровкова Дарья | 1998 | III | 6 | 5 | 6 | ocs | 27,0 | 7 | Русакова И.В.,Дедушенко А.С. Спб СПб речного яхт-клуба профсоюзов, г. Санкт-Петербург, ГБОУ "Балтийский берег" |
8 | 58 | Петручик Евгений | 2000 | 3 | dnf | dnf | dnf | dnf | 40,0 | 8 | Шлюев И.Г. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
9 | б/н синий | Цюпка Никита | 2000 | б/р | dnf | dnf | dnf | dnf | 40,0 | 8 | Винотовская Е.В., Петров О.И, Агафоненок А.В.. Спб Морской яхт-клуб |
Класс: RS Feva
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | ||||||||
1 | 6084 | Давыдов Даниил Гольдберг Георгий |
2002 2004 |
1ю 1ю |
1 | 1 | 3 | 1 | 6,0 | 1 | Русакова И.В.,Дедушенко А.С., Спб, СПб речного яхт-клуба профсоюзов, г. Санкт-Петербург, ГБОУ "Балтийский берег" Русакова И.В.,Дедушенко А.С., Спб, СПб речного яхт-клуба профсоюзов, г. Санкт-Петербург, ГБОУ "Балтийский берег" |
2 | 6805 | Гончаренко Виктория Верещагин Софья |
2002 2001 |
б/р б/р |
2 | 2 | 2 | 3 | 9,0 | 2 | Русакова И.В.,Дедушенко А.С., Спб, СПб речного яхт-клуба профсоюзов, г. Санкт-Петербург, ГБОУ "Балтийский берег" Русакова И.В.,Дедушенко А.С., Спб, СПб речного яхт-клуба профсоюзов, г. Санкт-Петербург, ГБОУ "Балтийский берег" |
3 | 5790 | Трушечкин Степан Наберенков Илья |
2000 2003 |
1ю 1ю |
3 | 3 | 1 | 2 | 9,0 | 2 | Русакова И.В.,Дедушенко А.С., Спб, СПб речного яхт-клуба профсоюзов, г. Санкт-Петербург, ГБОУ "Балтийский берег" Русакова И.В.,Дедушенко А.С., Спб, СПб речного яхт-клуба профсоюзов, г. Санкт-Петербург, ГБОУ "Балтийский берег" |
Класс: Zoom-8
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | ||||||||
1 | 944 | Русецкая Анна | 1999 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 1 | Винотовская Е.В., Петров О.И, Агафоненок А.В.. Спб Морской яхт-клуб |
Класс: Ракета 270
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | ||||||||
1 | 26 | Конаплев Илья | 2003 | dnc | dnc | 1 | 4 | 37,0 | 1 | Еронов В.С., Надежкина К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
2 | 29 | Рождественский Егор | 2003 | dnc | dnc | 3 | 6 | 41,0 | 2 | Еронов В.С., Надежкина К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
3 | 25 | Барышников Павел | 2002 | dnc | dnf | bfd | 1 | 49,0 | 3 | Еронов В.С., Надежкина К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
4 | 2 | Понаморев Алексей | 2004 | dnc | dnc | bfd | 2 | 50,0 | 4 | Еронов В.С., Надежкина К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
5 | 4 | Макаров Николай | 2003 | dnc | dnc | 2 | dnf | 50,0 | 5 | Еронов В.С., Надежкина К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
6 | 3 | Голозубова Татьяна | 2003 | dnc | dnf | bfd | 3 | 51,0 | 6 | Еронов В.С., Надежкина К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
7 | 1 | Усанов Милан | 2003 | dnc | dnc | bfd | 5 | 53,0 | 7 | Еронов В.С., Надежкина К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
8 | 21 | Монастырева Ксения | 2003 | dnc | dnc | dnc | dnc | 64,0 | 8 | Еронов В.С., Надежкина К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
9 | 11 | Стрелкова Анна | 2004 | dnc | dnc | dnc | dnc | 64,0 | 8 | Еронов В.С., Надежкина К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
10 | 41 | Неганов Андрей | 2003 | dnc | dnc | dnc | dnc | 64,0 | 8 | Еронов В.С., Надежкина К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
11 | 291 | Якобсон Дмитрий | 2002 | dnc | dnc | dnc | dnc | 64,0 | 8 | Еронов В.С., Надежкина К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
12 | 251 | Деревянко Вадим | 2003 | dnc | dnc | dnc | dnc | 64,0 | 8 | Еронов В.С., Надежкина К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
13 | 31 | Романцева Анастасия | 21 | dnc | dnc | dnc | dnc | 64,0 | 8 | Еронов В.С., Надежкина К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
14 | б\н | Сологубов Иван | 2003 | dnf | dnf | dnf | dnf | 64,0 | 8 | Еронов В.С., Надежкина К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |
|
15 | 261 | Корабельников Юлий | 2004 | dnf | dnc | dnc | dnc | 64,0 | 8 | Еронов В.С., Надежкина К.С., Тараскин И.К. Спб АНООДО "Академия Парусного спорта" |